江苏鼎喜机械制造有限公司
| 江苏鼎喜机械制造有限公司 |
| 地址:江苏省靖江市新桥镇新桥东路1号 |
| 联系人:顾经理 |
| 手机:15052899955 |
| 电话:0523-88908321 |
| 传真:0523-88908321 |
| 邮编:214500 |
| 网址:www.jsdxjx.com.cn |
| 邮箱:dx@jsdxjx.com.cn |
| 材质牌号 | 所用标准 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | 其它 |
| ZGCr18N19Ti | GB2100-80 | ≤0.12 | ≤1.5 | ≤1.5 | 17/12 | 9/11 | Ti适量 | ||
| ZG1Cr18 Ni12MO2Ti |
GB2100-80 | ≤0.12 | ≤1.5 | ≤1.5 | 17/12 | 11/14 | 1.5/2.5 | Ti适量 | |
| CF-3M | ASTMA351-82 | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | 17/12 | 9/13 | 2/3 | 类似于 316LNbRe | |
| CD4MCu | ASTMA351-82 DIN17006 |
≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.00 | 24.5/ 26.5 |
4.75/ 6.0 |
1.75/ 2.25 |
2.75/ 3.25 | |
| 20cb3 | 仿专利合金 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19/21 | 32/38 | 2/3 | 3/4 | ReNb适量 |
| 20Mo-4 | 仿专利合金 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤1.5 | 22.5/25 | 35/40 | 3.5/5 | 0.5/1.5 | NbRe适量 |
| J-1 | 厂标 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤1.5 | 22/24 | 27/24 | 3/5 | 2/4 | Ti适量 |
| Cb26-1 | 仿专利合金 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.00 | 25/27 | / | 0.9/1.2 | / | / |
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配用功率 |
| 7LJYA30 | 7 | 30 | 1450 | 4 |
| 10LJYA30 | 10 | 18 | 1450 | 4 |
| 15LJYA18 | 15 | 18 | 1450 | 4 |
| 15LJYA30 | 15 | 30 | 1450 | 7.5 |
| 30LJYA30 | 30 | 30 | 1450 | 11 |
| 20LJYA25 | 20 | 25 | 1450 | 7.5 |
| 27LJYA20 | 27 | 20 | 1450 | 7.5 |
| 45LJYA20 | 45 | 20 | 1450 | 11 |
| 54LJYA20 | 54 | 20 | 1450 | 15 |
| 60LJYA20 | 60 | 20 | 1450 | 15 |
| 110LJYA25 | 110 | 25 | 1450 | 30 |
[上一个: WFB型无密封自控自吸泵 ]
[下一个: 磁力泵 ]